指标\ | 型号 | A10 | A20 | A60 | A80 | B20 | B60 | B80 | B100 |
1、传感器 | 供应商 | 中国 | 瑞士梅特勒Mettler Toledo | 德国赛多利斯Sartorius | |||||
描述 | 一代 | 一代 | 二代 | 二代,双量程 | 一代单体,双量程 | 二代单体 | 二代单体 | 一代单体 | |
量程 | 100g | 200g | 155g | 220g | 220g | 60g | 20g | 1g | |
分辨率 | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.01mg | 0.01mg | 0.01mg | 0.001mg | 0.001mg | |
数据更新速度 | 2D/S | 8D/S | 23D/S | 92D/S | -50D/S | 50D/S | 50D/S | 50D/S | |
2、位移 | 控制系统 | 步进电机伺服 | 光栅尺定位 | 光栅尺定位 | |||||
| 分辨率 | 0.001mm | 0.007um | 0.007um | 0.02um | 0.1um | 0.1um | 0.02um | 0.02um |
| 精度 | 10um | 0.5um | 0.5um | 0.5um | 0.5um | 0.5um | 0.5um | 0.5um |
3、测试原理 | (1)科诺改进白金板法(Wilhelmy Plate method);(2)经典白金板法(吊板法Wilhelmy Slide method);(3)白金环法(DuNouy Ring method) | ||||||||
4、应用 | (1)液-气表面张力(Surface Tension SFT);(2)液-液界面张力(Interface Tension IFT);(3)片(Wilhelmy Plate)、粉体(Washburn)、单纤维接触角;(4)临界胶束浓度(CMC);(5)动态表面/界面张力值dynamic;(6)润湿线Wetted lenth;(7)表面自由能(Surface free energy) surface tension and interface tension | ||||||||
5、软件 | CAST®1.0 | ||||||||
6、说明 | | | | | 快速动态值 | | | 单纤维 | 单纤维 |
版权所有 © 2024 美国科诺工业有限公司 (战略投资公司:美国科诺工业有限公司本v6.21.72) 备案号:沪ICP备05051428号-4 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap