指标\ | 型号 | SL200A1 | SL200A3 | SL200B1 | SL200B3 | SL200C1 | SL200C2 | C60 | |
1、概述 | | 静态接触角仪 | 动静态接触角仪 | 动静态接触角仪 | |||||
2、样品台 | 大小mm | 50*50 | 50*50 | 50*50 | 50*50 | 50*50 | 50*50 | 100*100 | |
移动控制mm | 50、0.1 | 50、0.1 | 50 、0.1 | 50、0.1 | 自动 50、0.01 | 100 、0.01 | |||
| 旋转 | 无 | 无 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 | |
3、进样器 | | 100uL 0.02uL | 自动 0.02uL | 100uL 0.02uL | 自动 0.02uL | 自动 100uL0.02uL | 自动 0.02uL | ||
4、镜头 | | 1-5X | 1-5X | 1-5X | 1-5X | 1-5X | 0.7-4.5X | ||
5、相机 | 分辨率 | SONY 相机 752*586 USB2.0 | 德国原装 1280*1024 USB2.0 | ||||||
速度 | 25帧/秒 | 1280*1024 25FPS 320*240 125FPS | |||||||
6、软件 | 软件系统CAST®2.0 | ||||||||
7、应用 | 见相关手册 |
版权所有 © 2024 美国科诺工业有限公司 (战略投资公司:美国科诺工业有限公司本v6.21.72) 备案号:沪ICP备05051428号-4 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap