样品 | 温度(T) | 表面张力(SFT) |
光明酸牛奶(Yoghurt)冷冻 | 18.44 | 42.219 |
蒙牛纯牛奶(PURE MILK) | 19.81 | 40.521 |
光明鲜牛奶(Fresh Milk)冷冻 | 19.55 | 37.104 |
伊利ABLS益生菌酸牛奶 | 19.23 | 46.122 |
光明畅优植物乳杆菌YOGHURTDRINK | 21 | 36.942 |
52度泸州古酒开怀(光瓶装)浓香型白酒 | 31.25 | 32.008 |
WATSONS pure olive oil纯正橄榄油 | 28.591 | 29.75 |
喜之郎什锦果肉果冻(溶液) | 31.69 | 22.242 |
郎酒嘉宾45度 | 31.81 | 23.55 |
舒肤佳(Safeguard)沐浴露 | 31.88 | 24.87 |
蚕丝蛋白面膜(Silk Protein Mask) | 32.25 | 25.518 |
依云(evian)天然矿泉水 | 32.19 | 70.77 |
富维克天然矿泉水(Volvic) | 29.94 | 70.952 |
汇源橙汁orange juice | 29.69 | 31.401 |
盐汽水(soft soda)上海百事可乐 | 29 | 51.783 |
昆仑山 加多宝出品 海拔六千米 天然雪 山矿泉水kunlun Mountains natural mineral water | 29.13 | 71.012 |
景田百岁山 | 29.33 | 71.032 |
康师傅矿物质水(mineralized water) | 29.66 | 71.232 |
雀巢优活(nestle pure life) | 29.06 | 71.113 |
watsons water with minierals 屈臣氏饮用矿物质水 | 28.96 | 71.34 |
watsons water pure distilled 屈臣氏蒸馏水 | 29 | 71.295 |
雀巢深泉deep spring饮用天然矿泉水 | 26.56 | 71.841 |
农夫山泉NONGFU SPRING 饮用天然水 | 27.25 | 71.457 |
酷乐仕维他命GLACEAU Vitamin water | 27.69 | 52.632 |
曲玛弄西藏冰川矿泉水 TIBET SPRING 饮用天然矿泉水 | 28.13 | 70.992 |
圣碧涛天然矿泉水(含气) Sanbenedetto natural mineral water | 28.38 | 71.253 |
雪碧 清爽柠檬味汽水 sprite(coca-cola) | 28.56 | 48.512 |
百事可乐 可乐型汽水 净含量500ml pepsi | 28.69 | 71.235 |
可口可乐零度(cocacola zero) | 28.64 | 49.256 |
美年达橙味汽水(Mirinda orange flavor) | 28.81 | 31.988 |
KIRIN GOGO-NO-KOCHA 午后奶茶(北海道蜜瓜口味)调味茶饮料 | 29 | 35.445 |
七喜冰爽柠檬味汽水pepsi | 28.88 | 55.948 |
统一鲜橙多orange juice drink | 28.56 | 26.77 |
统一冰红茶 ice tea | 28.75 | 65.674 |
菊花普洱(天喔茶庄Puer) | 28.81 | 62.722 |
福临门葵花籽油SUNFLOWERSEED OIL | 28.44 | 27.034 |
玉兰油olay乳液嫩白洁面乳 | 28.5 | 27.53 |
金桔柠檬茶 果味茶饮料 (天喔茶庄FRUIT FLAVORED TEA DRINK) | 28.25 | 42.644 |
白茶茉莉 调味茶饮料(天喔茶庄Jasmine) | 27.63 | 64.926 |
汇源桃汁peach juice | 24.63 | 42.644 |
pledge碧丽珠木地板清洁剂 | 25.25 | 25.558 |
MR MUSCLE 威猛84 | 26.19 | 26.508 |
nescafe雀巢咖啡香滑REGULAR | 26.22 | 36.901 |
RED BULL 红牛(牛磺酸强化型)EXTRA | 26.31 | 27.43 |
威露士泡沫洗手液(Walch) | 26.94 | 24.972 |
LiBY立白新金桔洗洁精 | 26.63 | 26.144 |
白猫经典配方洗洁精DISHWASHING LIQYUD | 27 | 26.465 |
青岛啤酒(TSINGTAO)LIGHT | 27.13 | 33.787 |
海飞丝去屑洗发露丝质柔滑型 head&shoulders | 26.75 | 24.507 |
OMO奥妙全自动高浓度洗衣液 | 27.25 | 27.44 |
滴露衣物除菌液Dettol laundry sanitiser | 27.88 | 31.523 |
汇源苹果汁apple juice | 27.81 | 71.214 |
王老吉 凉茶 植物饮料(砖型) WANGLAOJI HERBAL TEA | 28 | 53.825 |
强生婴儿牛奶沐浴露baby bath | 28.13 | 24.102 |
MR MUSCLE 威猛洁厕液 | 28.25 | 29.016 |
高露洁COLGATE PLAX(清新茶健漱口水) | 23.94 | 29.986 |
LISTERINE(李施德林漱口水)冰蓝口味 | 24.13 | 34.273 |
金观音(天喔茶庄) | 24.38 | 61.752 |
加多宝 | 25.63 | 55.676 |
圣培露(S.PELLECRINO) | 26.25 | 69.314 |
宝赛客天然矿泉水(Queen of mineral water) | 26.5 | 71.477 |
MUELOLIVA(品利特级初榨橄榄油) | 26.94 | 28.499 |
海天酱油威极生抽 | 26.75 | 30.148 |
和酒三年陈 | 26.13 | 39.469 |
镇江香醋一年酿(ZHENGJIANG VINE GAR) | 27.38 | 34.394 |
友加辣椒油(youjoy chili oil) | 27.81 | 31.806 |
大蒜原汁(清记) | 27.94 | 35.385 |
胡姬花青岛一九一八古法小榨花生油 | 28.19 | 28.712 |
东湖山西老陈醋 五年陈酿 | 28.25 | 38.923 |
香港李锦记精选老抽 | 28.38 | 38.71 |
生姜原汁(清记) | 28.25 | 34.05 |
纯芝麻油(张兴邦) | 28.31 | 28.106 |
晶粹油茶籽油(润心) | 28.19 | 26.852 |
美涛润发造型啫喱水 (Nourishing styling gel) | 24.25 | 30.694 |
哈尔滨啤酒(HARBIN) | 25.31 | 38.944 |
喜力啤酒Heineken lager beer | 25.56 | 42.179 |
百威啤酒(Budweiser) | 26.06 | 43.918 |
强生美肌悠然舒缓润肤乳 | 26.25 | 24.567 |
碧柔男士保湿洗面乳 | 26.69 | 24.507 |
吉列洁面剃须啫喱 | 26.81 | 21.797 |
味好美番茄沙司 | 27.31 | 34.091 |
白雀羚凡士林保湿润肤霜 | 27.44 | 20.664 |
汰渍全效洁净洗衣液(TIDE) | 27.63 | 26.852 |
飘柔长效柔顺去屑 | 27.81 | 24.992 |
高露洁COLGATE 牙膏 | 28.25 | 26.503 |
李锦记沪式甜酱 | 28.44 | 27.459 |
百雀羚甘油一号 | 28.69 | 50.327 |
BORSEC | 31.31 | 70.608 |
版权所有 © 2024 美国科诺工业有限公司 (战略投资公司:美国科诺工业有限公司本v6.21.72) 备案号:沪ICP备05051428号-4 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap